-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Jul 13, 2026 at 04:11 PM
-- Server version: 8.0.36-cll-lve
-- PHP Version: 8.4.21

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `icorxcom_vyila`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `active_student_deposit`
--

CREATE TABLE `active_student_deposit` (
  `id` int NOT NULL,
  `stud_id` varchar(11) DEFAULT NULL,
  `student_room_no` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `payment_type` varchar(255) DEFAULT 'deposit',
  `discount` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `deposit` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `deposit_amount` varchar(500) DEFAULT NULL,
  `balance_amount` varchar(255) DEFAULT '0',
  `advance_amount` varchar(255) DEFAULT '0',
  `payment_mode` varchar(200) DEFAULT NULL,
  `chequeno` varchar(200) DEFAULT NULL,
  `utrno` varchar(200) DEFAULT NULL,
  `deposit_date` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `deposit_date1` date DEFAULT NULL,
  `deposit_date_from` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `deposit_date_from1` date DEFAULT NULL,
  `deposit_date_to` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `deposit_date_to1` date DEFAULT NULL,
  `deposit_due_date` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `deposit_due_date1` date DEFAULT NULL,
  `return_deposit_type` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `return_deposite_amount` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `return_payment_mode` varchar(200) DEFAULT NULL,
  `return_chequeno` varchar(200) DEFAULT NULL,
  `return_utrno` varchar(200) DEFAULT NULL,
  `return_deposite_date` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `return_deposite_date1` date DEFAULT NULL,
  `status` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `remark` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `remark_status` varchar(100) DEFAULT '0'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

--
-- Dumping data for table `active_student_deposit`
--

INSERT INTO `active_student_deposit` (`id`, `stud_id`, `student_room_no`, `payment_type`, `discount`, `deposit`, `deposit_amount`, `balance_amount`, `advance_amount`, `payment_mode`, `chequeno`, `utrno`, `deposit_date`, `deposit_date1`, `deposit_date_from`, `deposit_date_from1`, `deposit_date_to`, `deposit_date_to1`, `deposit_due_date`, `deposit_due_date1`, `return_deposit_type`, `return_deposite_amount`, `return_payment_mode`, `return_chequeno`, `return_utrno`, `return_deposite_date`, `return_deposite_date1`, `status`, `remark`, `remark_status`) VALUES
(1, '12', '06', 'deposit', NULL, '3000', '3000', '0', '0', 'UPI', NULL, NULL, '01/01/2022', '2022-01-01', '01/01/2022', '2022-01-01', '31/12/2022', '2022-12-31', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 'ujhjkhjkh', '0'),
(5, '15', '07', 'deposit', NULL, '3000', '3000', '0', '0', 'UPI', NULL, NULL, '16/02/2022', '2022-02-16', '16/02/2022', '2022-02-16', '16/02/2023', '2023-02-16', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(6, '16', '13', 'deposit', NULL, '3000', '3000', '0', '0', 'UPI', NULL, NULL, '04/02/2022', '2022-02-04', '10/02/2022', '2022-02-10', '10/02/2023', '2023-02-10', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(7, '17', '20', 'deposit', NULL, '3000', '3000', '0', '0', 'CASH', NULL, NULL, '06/12/2021', '2021-12-06', '06/12/2021', '2021-12-06', '06/12/2022', '2022-12-06', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(8, '18', '10', 'deposit', NULL, '3000', '3000', '0', '0', 'CASH', NULL, NULL, '13/02/2022', '2022-02-13', '21/11/2024', '2024-11-21', '31/12/2024', '2024-12-31', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(12, '25', '22', 'deposit', NULL, '3000', '2000', '0', '0', 'CASH', NULL, NULL, '25/01/2021', '2021-01-25', '25/01/2021', '2021-01-25', '30/04/2022', '2022-04-30', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(13, '41', '03', 'deposit', NULL, '3000', '3000', '0', '0', 'UPI', NULL, NULL, '24/12/2021', '2021-12-24', '24/12/2021', '2021-12-24', '01/07/2022', '2022-07-01', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(14, '39', '04', 'deposit', NULL, '3000', '3000', '0', '0', 'CASH', NULL, NULL, '27/12/2021', '2021-12-27', '06/12/2024', '2024-12-06', '31/01/2025', '2025-01-31', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(15, '56', '04', 'deposit', NULL, '3000', '3000', '0', '0', 'CASH', NULL, NULL, '26/12/2021', '2021-12-26', '10/08/2024', '2024-08-10', '30/04/2025', '2025-04-30', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(16, '62', '07', 'deposit', NULL, '3000', '3000', '0', '0', 'CASH', NULL, NULL, '17/02/2022', '2022-02-17', '17/02/2022', '2022-02-17', '17/02/2023', '2023-02-17', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(17, '72', '07', 'deposit', NULL, '3000', '3000', '0', '0', 'UPI', NULL, NULL, '16/02/2022', '2022-02-16', '16/02/2022', '2022-02-16', '15/01/2023', '2023-01-15', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(18, '30', '09', 'deposit', NULL, '3000', '3000', '0', '0', 'CASH', NULL, NULL, '31/01/2022', '2022-01-31', '31/01/2022', '2022-01-31', '31/01/2023', '2023-01-31', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(19, '75', '17', 'deposit', NULL, '3000', '3000', '0', '0', 'UPI', NULL, NULL, '25/02/2022', '2022-02-25', '25/02/2022', '2022-02-25', '25/02/2023', '2023-02-25', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(20, '24', '20', 'deposit', NULL, '3000', '3000', '0', '0', 'CASH', NULL, NULL, '26/12/2021', '2021-12-26', '22/12/2021', '2021-12-22', '22/06/2022', '2022-06-22', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(21, '40', '20', 'deposit', NULL, '3000', '3000', '0', '0', 'CASH', NULL, NULL, '16/02/2022', '2022-02-16', '16/02/2022', '2022-02-16', '30/06/2023', '2023-06-30', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(22, '27', '22', 'deposit', NULL, '3000', '3000', '0', '0', 'UPI', NULL, NULL, '22/08/2021', '2021-08-22', '23/08/2021', '2021-08-23', '23/08/2022', '2022-08-23', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(23, '51', '23', 'deposit', NULL, '3000', '3000', '0', '0', 'CASH', NULL, NULL, '20/11/2021', '2021-11-20', '20/11/2021', '2021-11-20', '20/11/2022', '2022-11-20', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(24, '53', '15', 'deposit', NULL, '3000', '3000', '0', '0', 'CASH', NULL, NULL, '15/02/2022', '2022-02-15', '15/02/2022', '2022-02-15', '12/02/2023', '2023-02-12', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(25, '48', '24', 'deposit', NULL, '3000', '3000', '0', '0', 'CASH', NULL, NULL, '03/02/2022', '2022-02-03', '03/09/2021', '2021-09-03', '03/09/2022', '2022-09-03', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(57, '77', '05', 'deposit', NULL, '', '3000', '', '', 'UPI', NULL, NULL, '12/02/2022', '2022-02-12', '12/02/2022', '2022-02-12', '01/05/2022', '2022-05-01', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(59, '36', '08', 'deposit', NULL, '', '3000', '', '', 'CASH', NULL, NULL, '19/11/2020', '2020-11-19', '19/11/2020', '2020-11-19', '30/03/2022', '2022-03-30', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(60, '73', '08', 'deposit', NULL, '', '3000', '', '', 'CASH', NULL, NULL, '18/02/2022', '2022-02-18', '18/02/2022', '2022-02-18', '30/04/2022', '2022-04-30', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(61, '78', '09', 'deposit', NULL, '', '3000', '', '', 'UPI', NULL, NULL, '27/12/2021', '2021-12-27', '27/12/2021', '2021-12-27', '27/12/2022', '2022-12-27', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(62, '26', '23', 'deposit', NULL, '', '3000', '', '', 'CASH', NULL, NULL, '07/09/2021', '2021-09-07', '07/09/2021', '2021-09-07', '07/09/2022', '2022-09-07', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(63, '42', '24', 'deposit', NULL, '', '3000', '', '', 'CASH', NULL, NULL, '03/09/2021', '2021-09-03', '01/09/2021', '2021-09-01', '28/02/2023', '2023-02-28', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(72, '98', '03', 'deposit', '0', '', '3000', '0', '', 'CASH', NULL, NULL, '06/03/2022', '2022-03-06', '06/12/2024', '2024-12-06', '31/01/2025', '2025-01-31', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(73, '104', '04', 'deposit', '0', '', '3000', '0', '', 'CASH', NULL, NULL, '29/12/2021', '2021-12-29', '29/12/2021', '2021-12-29', '29/06/2022', '2022-06-29', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(74, '82', '06', 'deposit', '0', '', '3000', '0', '', 'UPI', NULL, NULL, '26/12/2021', '2021-12-26', '26/12/2021', '2021-12-26', '31/05/2022', '2022-05-31', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(75, '89', '09', 'deposit', '0', '', '3000', '0', '', 'CASH', NULL, NULL, '31/08/2021', '2021-08-31', '31/08/2021', '2021-08-31', '31/08/2022', '2022-08-31', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(76, '100', '09', 'deposit', '1000', '', '2000', '0', '', 'CASH', NULL, NULL, '25/07/2021', '2021-07-25', '25/07/21', '2021-07-25', '25/7/22', '2022-07-25', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(77, '91', '10', 'deposit', '0', '', '3000', '0', '', 'CASH', NULL, NULL, '21/02/2022', '2022-02-21', '18/02/2022', '2022-02-18', '18/08/2022', '2022-08-18', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(78, '108', '10', 'deposit', '0', '', '3000', '0', '', 'CASH', NULL, NULL, '21/02/2022', '2022-02-21', '18/02/22', '2022-02-18', '18/08/22', '2022-08-18', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(79, '109', '10', 'deposit', '0', '', '3000', '0', '', 'UPI', NULL, NULL, '13/03/2022', '2022-03-13', '12/02/2022', '2022-02-12', '12/08/2022', '2022-08-12', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(80, '106', '12', 'deposit', '0', '', '3000', '0', '', 'UPI', NULL, NULL, '11/11/2021', '2021-11-11', '11/11/2021', '2021-11-11', '30/04/2022', '2022-04-30', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(81, '83', '13', 'deposit', '0', '', '3000', '0', '', 'CASH', NULL, NULL, '11/02/2022', '2022-02-11', '11/02/2022', '2022-02-11', '11/02/2023', '2023-02-11', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(82, '85', '14', 'deposit', '0', '', '3000', '0', '', 'CASH', NULL, NULL, '01/03/2022', '2022-03-01', '01/03/2022', '2022-03-01', '30/04/2022', '2022-04-30', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(83, '86', '14', 'deposit', '0', '', '3000', '0', '', 'UPI', NULL, NULL, '01/03/2022', '2022-03-01', '01/03/2022', '2022-03-01', '01/03/2023', '2023-03-01', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(84, '99', '15', 'deposit', '1000', '', '2000', '0', '', 'CASH', NULL, NULL, '25/07/2021', '2021-07-25', '25/07/2021', '2021-07-25', '25/07/22', '2022-07-25', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(85, '102', '15', 'deposit', '0', '', '3000', '0', '', 'CASH', NULL, NULL, '03/02/2022', '2022-02-03', '28/01/2022', '2022-01-28', '28/01/2023', '2023-01-28', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(86, '111', '15', 'deposit', '0', '', '3000', '0', '', 'CASH', NULL, NULL, '26/12/2021', '2021-12-26', '26/12/2021', '2021-12-26', '26/12/2022', '2022-12-26', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(87, '81', '17', 'deposit', '0', '', '3000', '0', '', 'UPI', NULL, NULL, '09/08/2021', '2021-08-09', '09/08/2021', '2021-08-09', '09/08/2022', '2022-08-09', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(88, '90', '18', 'deposit', '500', '', '2500', '0', '', 'CASH', NULL, NULL, '26/12/2020', '2020-12-26', '26/12/2020', '2020-12-26', '30/04/2022', '2022-04-30', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(89, '96', '18', 'deposit', '500', '', '2500', '0', '', 'CASH', NULL, NULL, '16/09/2021', '2021-09-16', '16/09/2021', '2021-09-16', '16/09/2022', '2022-09-16', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(90, '95', '19', 'deposit', '0', '', '3000', '0', '', 'UPI', NULL, NULL, '19/12/2021', '2021-12-19', '21/12/2021', '2021-12-21', '21/12/2022', '2022-12-21', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(91, '79', '21', 'deposit', '0', '', '3000', '0', '', 'CASH', NULL, NULL, '16/02/2022', '2022-02-16', '16/02/2022', '2022-02-16', '16/05/2022', '2022-05-16', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(109, '120', '02', 'deposit', '0', '', '3000', '0', '', 'CASH', NULL, NULL, '02/04/2022', '2022-04-02', '02/04/2022', '2022-04-02', '02/07/2022', '2022-07-02', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(110, '140', '10', 'deposit', '0', '', '3000', '0', '', 'CASH', NULL, NULL, '06/04/2022', '2022-04-06', '06/04/2022', '2022-04-06', '06/07/2022', '2022-07-06', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(112, '124', '02', 'deposit', '0', '', '3000', '0', '', 'CASH', NULL, NULL, '12/11/2021', '2021-11-12', '12/11/2021', '2021-11-12', '30/04/2022', '2022-04-30', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(113, '125', '02', 'deposit', '0', '', '3000', '0', '', 'UPI', NULL, NULL, '01/01/2022', '2022-01-01', '01/01/2022', '2022-01-01', '01/06/2022', '2022-06-01', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(114, '126', '02', 'deposit', '0', '', '3000', '0', '', 'CASH', NULL, NULL, '03/12/2021', '2021-12-03', '03/12/2021', '2021-12-03', '30/04/2022', '2022-04-30', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(115, '127', '03', 'deposit', '0', '', '3000', '0', '', 'CASH', NULL, NULL, '24/12/2021', '2021-12-24', '24/12/2021', '2021-12-24', '30/04/2022', '2022-04-30', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(116, '128', '03', 'deposit', '0', '', '3000', '0', '', 'CASH', NULL, NULL, '23/12/2021', '2021-12-23', '23/12/2021', '2021-12-23', '23/06/2022', '2022-06-23', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(117, '129', '04', 'deposit', '0', '', '3000', '0', '', 'CASH', NULL, NULL, '28/12/2021', '2021-12-28', '28/12/2021', '2021-12-28', '28/06/2022', '2022-06-28', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(118, '130', '05', 'deposit', '0', '', '3000', '0', '', 'UPI', NULL, NULL, '16/01/2021', '2021-01-16', '19/11/2020', '2020-11-19', '30/03/2022', '2022-03-30', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(119, '131', '05', 'deposit', '0', '', '3000', '0', '', 'CASH', NULL, NULL, '12/11/2021', '2021-11-12', '12/11/2021', '2021-11-12', '12/11/2022', '2022-11-12', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(120, '164', '05', 'deposit', '0', '', '3000', '0', '', 'CASH', NULL, NULL, '11/04/2022', '2022-04-11', '11/04/2022', '2022-04-11', '17/07/2022', '2022-07-17', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(121, '132', '06', 'deposit', '0', '', '3000', '0', '', 'CASH', NULL, NULL, '01/08/2021', '2021-08-01', '03/08/2021', '2021-08-03', '03/08/2022', '2022-08-03', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(122, '133', '08', 'deposit', '0', '', '3000', '0', '', 'CASH', NULL, NULL, '20/11/2020', '2020-11-20', '20/11/2020', '2020-11-20', '30/03/2022', '2022-03-30', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(123, '204', '09', 'deposit', '0', '', '3000', '0', '', 'CASH', NULL, NULL, '20/03/2022', '2022-03-20', '20/03/2022', '2022-03-20', '31/12/2023', '2023-12-31', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(124, '205', '09', 'deposit', '0', '', '3000', '0', '', 'CASH', NULL, NULL, '25/03/2022', '2022-03-25', '25/03/2022', '2022-03-25', '30/04/2024', '2024-04-30', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(125, '114', '11', 'deposit', '0', '', '3000', '0', '', 'CASH', NULL, NULL, '21/02/2022', '2022-02-21', '12/02/2022', '2022-02-12', '12/02/2023', '2023-02-12', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(126, '134', '11', 'deposit', '0', '', '3000', '0', '', 'UPI', NULL, NULL, '23/02/2022', '2022-02-23', '12/02/2022', '2022-02-12', '12/02/2023', '2023-02-12', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(127, '135', '11', 'deposit', '0', '', '3000', '0', '', 'CASH', NULL, NULL, '17/02/2022', '2022-02-17', '12/02/2022', '2022-02-12', '12/02/2023', '2023-02-12', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(128, '136', '11', 'deposit', '0', '', '3000', '0', '', 'CASH', NULL, NULL, '22/02/2022', '2022-02-22', '22/02/2022', '2022-02-22', '22/02/2023', '2023-02-22', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(129, '137', '12', 'deposit', '0', '', '3000', '0', '', 'CASH', NULL, NULL, '01/03/2021', '2021-03-01', '08/11/2021', '2021-11-08', '08/06/2022', '2022-06-08', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(130, '138', '12', 'deposit', '0', '', '3000', '0', '', 'CASH', NULL, NULL, '11/11/2021', '2021-11-11', '11/11/2021', '2021-11-11', '30/04/2022', '2022-04-30', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(132, '139', '12', 'deposit', '0', '', '1000', '0', '', 'CASH', NULL, NULL, '22/02/2022', '2022-02-22', '01/06/2024', '2024-06-01', '31/12/2024', '2024-12-31', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(133, '163', '13', 'deposit', '0', '', '3000', '0', '', 'CASH', NULL, NULL, '11/04/2022', '2022-04-11', '11/04/2022', '2022-04-11', '12/04/2023', '2023-04-12', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(134, '141', '13', 'deposit', '0', '', '3000', '0', '', 'UPI', NULL, NULL, '16/02/2022', '2022-02-16', '16/02/2022', '2022-02-16', '16/08/2022', '2022-08-16', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(135, '142', '14', 'deposit', '0', '', '3000', '0', '', 'UPI', NULL, NULL, '17/12/2021', '2021-12-17', '17/12/2021', '2021-12-17', '20/04/2022', '2022-04-20', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(136, '143', '14', 'deposit', '0', '', '3000', '0', '', 'UPI', NULL, NULL, '17/12/2021', '2021-12-17', '17/12/2021', '2021-12-17', '20/04/2022', '2022-04-20', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(137, '144', '14', 'deposit', '0', '', '3000', '0', '', 'CASH', NULL, NULL, '01/04/2022', '2022-04-01', '01/04/2022', '2022-04-01', '17/07/2022', '2022-07-17', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(139, '145', '16', 'deposit', '0', '', '2500', '500', '', 'CASH', NULL, NULL, '21/01/2021', '2021-01-21', '21/01/2021', '2021-01-21', '30/04/2022', '2022-04-30', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(140, '145', '16', 'deposit', '0', '', '500', '0', '', 'UPI', NULL, NULL, '24/01/2021', '2021-01-24', '21/01/2021', '2021-01-21', '30/04/2022', '2022-04-30', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(141, '146', '16', 'deposit', '0', '', '3000', '0', '', 'CASH', NULL, NULL, '12/01/2021', '2021-01-12', '12/01/2021', '2021-01-12', '31/03/2022', '2022-03-31', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(142, '147', '16', 'deposit', '0', '', '3000', '0', '', 'CASH', NULL, NULL, '20/02/2022', '2022-02-20', '20/02/2022', '2022-02-20', '20/02/2023', '2023-02-20', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(144, '150', '17', 'deposit', '0', '', '2000', '0', '', 'CASH', NULL, NULL, '06/03/2022', '2022-03-06', '06/03/2022', '2022-03-06', '06/07/2022', '2022-07-06', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(145, '151', '17', 'deposit', '0', '', '0', '0', '', 'Select Payment Mode', NULL, NULL, '03/04/2022', '2022-04-03', '03/04/2022', '2022-04-03', '03/07/2022', '2022-07-03', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(146, '152', '18', 'deposit', '0', '', '2500', '0', '', 'CASH', NULL, NULL, '17/09/2021', '2021-09-17', '17/09/2021', '2021-09-17', '30/04/2022', '2022-04-30', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(147, '153', '19', 'deposit', '0', '', '3000', '0', '', 'CASH', NULL, NULL, '22/11/2021', '2021-11-22', '22/11/2021', '2021-11-22', '30/04/2022', '2022-04-30', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(148, '154', '19', 'deposit', '0', '', '3000', '0', '', 'UPI', NULL, NULL, '17/12/2021', '2021-12-17', '17/11/2021', '2021-11-17', '01/07/2022', '2022-07-01', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(149, '155', '20', 'deposit', '0', '', '2500', '0', '', 'UPI', NULL, NULL, '28/01/2021', '2021-01-28', '01/01/2021', '2021-01-01', '17/07/2022', '2022-07-17', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(150, '203', '21', 'deposit', '0', '', '3000', '0', '', 'UPI', NULL, NULL, '12/04/2022', '2022-04-12', '12/04/22', '2022-04-12', '12/4/23', '2023-04-12', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(151, '157', '21', 'deposit', '0', '', '1750', '0', '', 'CASH', NULL, NULL, '08/11/2021', '2021-11-08', '08/09/2021', '2021-09-08', '30/04/2022', '2022-04-30', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(152, '162', '21', 'deposit', '0', '', '3000', '0', '', 'CASH', NULL, NULL, '22/03/2022', '2022-03-22', '22/03/2022', '2022-03-22', '22/05/2022', '2022-05-22', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(153, '166', '22', 'deposit', '0', '', '2000', '0', '', 'CASH', NULL, NULL, '18/01/2022', '2022-01-18', '18/01/2022', '2022-01-18', '30/06/2022', '2022-06-30', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(154, '167', '22', 'deposit', '0', '', '2000', '1000', '', 'CASH', NULL, NULL, '13/02/2022', '2022-02-13', '13/02/2022', '2022-02-13', '13/06/2022', '2022-06-13', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
(155, '167', '22', 'deposit', '0', '', '500', '0', '', 'UPI', NULL, NULL, '22/02/2022', '2022-02-22', '13/02/2022', '2022-02-13', '13/06/2022', '2022-06-13', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '0'),
